Jumlah Pegawai 0 Orang

Golongan
Pendidikan
Kelompok Usia
Rincian Pegawai Satker Berdasarkan Golongan
SATKER GOL I GOL II GOL III GOL IV TOTAL
1 403816 0 0 0 0 0
2 403821 0 0 0 0 0
3 440796 0 0 0 0 0
4 622152 0 0 0 0 0
5 626402 0 0 0 0 0
6 403835 0 0 0 0 0
7 403836 0 0 0 0 0
8 403817 0 0 0 0 0
9 403820 0 0 0 0 0
10 403827 0 0 0 0 0
11 403822 0 0 0 0 0
12 403823 0 0 0 0 0
13 403824 0 0 0 0 0
14 403828 0 0 0 0 0
15 403829 0 0 0 0 0
16 403830 0 0 0 0 0
17 403832 0 0 0 0 0
18 403826 0 0 0 0 0
19 403833 0 0 0 0 0
20 403834 0 0 0 0 0
21 427511 0 0 0 0 0
22 622035 0 0 0 0 0
23 238010 0 0 0 0 0
24 634146 0 0 0 0 0
25 403837 0 0 0 0 0
26 403838 0 0 0 0 0
27 403839 0 0 0 0 0
28 403875 0 0 0 0 0
29 403879 0 0 0 0 0
30 440013 0 0 0 0 0
31 352595 0 0 0 0 0
32 237373 0 0 0 0 0
33 427551 0 0 0 0 0
34 427573 0 0 0 0 0
35 652009 0 0 0 0 0
36 427582 0 0 0 0 0
37 427602 0 0 0 0 0
38 427618 0 0 0 0 0
39 427630 0 0 0 0 0
40 653526 0 0 0 0 0
41 239188 0 0 0 0 0
42 238762 0 0 0 0 0
43 238741 0 0 0 0 0
44 239260 0 0 0 0 0
45 238755 0 0 0 0 0
Rincian Pegawai Satker Berdasarkan Pendidikan
SATKER S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD TOTAL
1 PUSRISKEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PUSRISKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PUSAT PENDIDIKAN KP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUSLATLUH KP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SEKRETARIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBRP2BKP SLIPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBRSEKP ANCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LRSDKP BUNGUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LPTK WAKATOBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BBRBLPP GONDOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BRPL ANCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BRPPUPP PALEMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BRPSDI JATILUHUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BRPBAP3 MAROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BRPBATPP BOGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BRBIH DEPOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BRPI SUKAMANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 LRPT BENOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LRBRL GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LRMPHP BANTUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 POLTEK AUP JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 POLTEK KP SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 POLTEK KP BITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 POLTEK KP SORONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 POLTEK KP KARAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 POLTEK KP KUPANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 POLTEK KP BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 POLTEK KP DUMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 POLTEK KP PANGANDARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 POLTEK KP JEMBRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 AK KP WAKATOBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SUPM TEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SUPM LADONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SUPM PARIAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SUPM PONTIANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SUPM BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SUPM WAEHERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SUPM SORONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BDA SUKAMANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BP3 TEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BP3 BANYUWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BP3 MEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BP3 BITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BP3 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rincian Pegawai Satker Berdasarkan Usia
SATKER <25 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 57 58 >58 TOTAL
1 PUSRISKEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PUSRISKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PUSAT PENDIDIKAN KP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUSLATLUH KP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SEKRETARIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBRP2BKP SLIPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBRSEKP ANCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LRSDKP BUNGUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LPTK WAKATOBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BBRBLPP GONDOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BRPL ANCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BRPPUPP PALEMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BRPSDI JATILUHUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BRPBAP3 MAROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BRPBATPP BOGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BRBIH DEPOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BRPI SUKAMANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 LRPT BENOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LRBRL GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LRMPHP BANTUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 POLTEK AUP JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 POLTEK KP SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 POLTEK KP BITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 POLTEK KP SORONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 POLTEK KP KARAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 POLTEK KP KUPANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 POLTEK KP BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 POLTEK KP DUMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 POLTEK KP PANGANDARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 POLTEK KP JEMBRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 AK KP WAKATOBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SUPM TEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SUPM LADONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SUPM PARIAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SUPM PONTIANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SUPM BONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SUPM WAEHERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SUPM SORONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BDA SUKAMANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BP3 TEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BP3 BANYUWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BP3 MEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BP3 BITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BP3 AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0