Realisasi Anggaran TA 2023
Rincian Realisasi Anggaran TA 2023

Uraian

Pagu

Realisasi

%

Sisa

%

Total

0

0

0,00

0

0,00

Realisasi Anggaran Per Pusat TA 2023
SATKER PAGU REALISASI %
KANTOR PUSAT
SEKRETARIAT (DIPA GAMBIR) 0 0 0,00
PUSAT RISET PERIKANAN (DIPA ANCOL) 0 0 0,00
TOTAL KANTOR PUSAT 0 0 0,00
KANTOR DAERAH
BBRP2BKP SLIPI 0 0 0,00
BBRSEKP ANCOL 0 0 0,00
TOTAL KANTOR DAERAH 0 0 0,00
UPT
UPT PUSAT RISET KELAUTAN 0 0 0,00
UPT PUSAT RISET PERIKANAN + SATMINKAL 0 0 0,00
UPT PUSAT PENDIDIKAN KP 0 0 0,00
UPT PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP 0 0 0,00
TOTAL UPT 0 0 0,00
GRAND TOTAL 0 0 0,00
Realisasi Anggaran Per Satker Per Belanja
SATKER BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL BELANJA
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
1 PUSRISKAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dukungan Manajemen Internal 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Perumusan Kebijakan KP 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 SEKRETARIAT 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dukungan Manajemen Internal 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Pelatihan dan Penyuluhan KP 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Pendidikan KP 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 BBRP2BKP SLIPI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 BBRSEKP ANCOL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 LRSDKP BUNGUS 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6 LPTK WAKATOBI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 BBRBLPP GONDOL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 BRPL ANCOL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
9 BRPPUPP PALEMBANG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 BRPSDI JATILUHUR 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 BRPBAP3 MAROS 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
12 BRPBATPP BOGOR 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
13 BRBIH DEPOK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 BRPI SUKAMANDI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
15 LRPT BENOA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
16 LRBRL GORONTALO 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 LRMPHP BANTUL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
18 POLTEK AUP JAKARTA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
19 POLTEK KP SIDOARJO 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 POLTEK KP BITUNG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
21 POLTEK KP SORONG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
22 POLTEK KP KARAWANG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
23 POLTEK KP KUPANG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
24 POLTEK KP BONE 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
25 POLTEK KP DUMAI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
26 POLTEK KP PANGANDARAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 POLTEK KP JEMBRANA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 AK KP WAKATOBI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
29 SUPM TEGAL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
30 SUPM LADONG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 SUPM PARIAMAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 SUPM PONTIANAK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
34 SUPM WAEHERU 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
35 SUPM SORONG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
36 BDA SUKAMANDI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
37 BP3 TEGAL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
38 BP3 BANYUWANGI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
39 BP3 MEDAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
40 BP3 BITUNG 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
41 BP3 AMBON 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
GRAND TOTAL 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Realisasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Per Satker TA 2023
SATKER PAGU REALISASI %
1 PUSRISKAN - - -
2 SEKRETARIAT - - -
3 BBRP2BKP SLIPI - - -
4 BBRSEKP ANCOL - - -
5 LRSDKP BUNGUS - - -
6 LPTK WAKATOBI - - -
7 BBRBLPP GONDOL - - -
8 BRPL ANCOL - - -
9 BRPPUPP PALEMBANG - - -
10 BRPSDI JATILUHUR - - -
11 BRPBAP3 MAROS - - -
12 BRPBATPP BOGOR - - -
13 BRBIH DEPOK - - -
14 BRPI SUKAMANDI - - -
15 LRPT BENOA - - -
16 LRBRL GORONTALO - - -
17 LRMPHP BANTUL - - -
18 POLTEK AUP JAKARTA - - -
19 POLTEK KP SIDOARJO - - -
20 POLTEK KP BITUNG - - -
21 POLTEK KP SORONG - - -
22 POLTEK KP KARAWANG - - -
23 POLTEK KP KUPANG - - -
24 POLTEK KP BONE - - -
25 POLTEK KP DUMAI - - -
26 POLTEK KP PANGANDARAN - - -
27 POLTEK KP JEMBRANA - - -
28 AK KP WAKATOBI - - -
29 SUPM TEGAL - - -
30 SUPM LADONG - - -
31 SUPM PARIAMAN - - -
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG - - -
33 SUPM PONTIANAK - - -
34 SUPM WAEHERU - - -
35 SUPM SORONG - - -
36 BDA SUKAMANDI - - -
37 BP3 TEGAL - - -
38 BP3 BANYUWANGI - - -
39 BP3 MEDAN - - -
40 BP3 BITUNG - - -
41 BP3 AMBON - - -
Realisasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Per Akun TA 2023
Uraian Pagu Realisasi %
Total 0 0 0,00
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Per Output TA 2023
Kode Uraian Pagu Realisasi %
Total 0 0 0,00