Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas TA 2023
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa %
1 Stock Assessment WPP 0 0 0,00 0 0,00
2 Stock Assessment WPP PD 0 0 0,00 0 0,00
3 Pelatihan Masyarakat KP 29.407.186.000 5.215.168.530 17,73 24.192.017.470 82,27
4 Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama/Usaha KP 84.950.000.000 28.749.171.309 33,84 56.200.828.691 66,16
5 Pendidikan Vokasi KP 146.724.292.000 44.019.026.730 30,00 102.705.265.270 70,00
6 Penelitian dan Pengabdian Tinggi KP 3.167.338.000 945.568.012 29,85 2.221.769.988 70,15
7 Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 0 0 0,00 0 0,00
8 Teknologi Hasil Riset Perikanan yang Diimplementasikan di Masyarakat 0 0 0,00 0 0,00
9 Model Sosial Ekonomi KP 0 0 0,00 0 0,00
10 Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumber Daya Kawasan Pesisir
Data dan/atau Informasi Pemetaaan Karakteristik dan Dinamika Laut
0 0 0,00 0 0,00
11 Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP 6.783.524.000 3.540.679.477 52,20 3.242.844.523 47,80
12 Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 52.182.698.000 2.090.535.025 4,01 50.092.162.975 95,99
13 Sarana dan Prasarana Riset Perikanan 0 0 0,00 0 0,00
14 Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 0 0 0,00 0 0,00