Progress PBJ TA 2023
Rekapitulasi Progres PBJ TA 2023
Uraian Jumlah Paket % Pagu (Rp) HPS (Rp) Koreksi/Kontrak (Rp) Catatan
Belum Tender 0 0,00 0 0 0 Data Subkoordinator BMN
Proses Tender 0 0,00 0 0 0 Data Subkoordinator BMN
Selesai Tender 0 0,00 0 0 0 Data Subkoordinator BMN
Total 0 0,00 0 0 0
Progress PBJ TA 2023
Rekapitulasi Progres PBJ TA 2023
Uraian Jumlah Paket % Kontrak (Rp) Catatan
Pelaksanaan Kontrak 0 0,00 0 Data OMSPAN khusus nilai kontrak >= Rp200.000.000 yang masih ada outstanding kontrak
Selesai Pembayaran 0 0,00 0 Data OMSPAN khusus nilai kontrak >= Rp200.000.000 yang tidak ada outstanding kontrak
Total 0 0,00 0
Rincian Kegiatan PBJ yang Belum Tender TA 2023
Satker Uraian Kegiatan Jenis Belanja Jenis Pengadaan Metode Pemilihan Pagu Rencana Pelaksanaan PBJ Keterangan
Rincian Kegiatan PBJ dalam Proses Tender TA 2023
Satker Uraian Kegiatan Jenis Belanja Jenis Pengadaan Metode Pemilihan Pagu HPS Rencana Lelang Keterangan
Rincian Kegiatan PBJ Selesai Tender TA 2023
Satker Uraian Kegiatan Jenis Belanja Jenis Pengadaan Metode Pemilihan Pagu HPS Nilai Kontrak Target Penyelesaian Pekerjaan Penyedia Keterangan
Informasi

Data di bawah ini merupakan data Outstanding Kontrak (kontrak yang sedang berjalan dan belum selesai pembayarannya) secara keseluruhan (termasuk paket kontrak di bawah Rp200.000.000).
Silakan lakukan filtering sesuai kebutuhan Anda. Terima kasih.

Postur Outstanding Kontrak TA 2023
Rekapitulasi Outstanding Kontrak TA 2023
Uraian Kontrak Realisasi % Outstanding %
Total 0 0 0,00 0 0,00
Rincian Outstanding Kontrak Per Satker TA 2023
Satker Nilai Kontrak Realisasi % Outstanding Kontrak %
1 PUSRISKAN 0 0 0,00 0 0,00
2 SEKRETARIAT 0 0 0,00 0 0,00
3 BBRP2BKP SLIPI 0 0 0,00 0 0,00
4 BBRSEKP ANCOL 0 0 0,00 0 0,00
5 LRSDKP BUNGUS 0 0 0,00 0 0,00
6 LPTK WAKATOBI 0 0 0,00 0 0,00
7 BBRBLPP GONDOL 0 0 0,00 0 0,00
8 BRPL ANCOL 0 0 0,00 0 0,00
9 BRPPUPP PALEMBANG 0 0 0,00 0 0,00
10 BRPSDI JATILUHUR 0 0 0,00 0 0,00
11 BRPBAP3 MAROS 0 0 0,00 0 0,00
12 BRPBATPP BOGOR 0 0 0,00 0 0,00
13 BRBIH DEPOK 0 0 0,00 0 0,00
14 BRPI SUKAMANDI 0 0 0,00 0 0,00
15 LRPT BENOA 0 0 0,00 0 0,00
16 LRBRL GORONTALO 0 0 0,00 0 0,00
17 LRMPHP BANTUL 0 0 0,00 0 0,00
18 POLTEK AUP JAKARTA 0 0 0,00 0 0,00
19 POLTEK KP SIDOARJO 0 0 0,00 0 0,00
20 POLTEK KP BITUNG 0 0 0,00 0 0,00
21 POLTEK KP SORONG 0 0 0,00 0 0,00
22 POLTEK KP KARAWANG 0 0 0,00 0 0,00
23 POLTEK KP KUPANG 0 0 0,00 0 0,00
24 POLTEK KP BONE 0 0 0,00 0 0,00
25 POLTEK KP DUMAI 0 0 0,00 0 0,00
26 POLTEK KP PANGANDARAN 0 0 0,00 0 0,00
27 POLTEK KP JEMBRANA 0 0 0,00 0 0,00
28 AK KP WAKATOBI 0 0 0,00 0 0,00
29 SUPM TEGAL 0 0 0,00 0 0,00
30 SUPM LADONG 0 0 0,00 0 0,00
31 SUPM PARIAMAN 0 0 0,00 0 0,00
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG 0 0 0,00 0 0,00
33 SUPM PONTIANAK 0 0 0,00 0 0,00
34 SUPM WAEHERU 0 0 0,00 0 0,00
35 SUPM SORONG 0 0 0,00 0 0,00
36 BDA SUKAMANDI 0 0 0,00 0 0,00
37 BP3 TEGAL 0 0 0,00 0 0,00
38 BP3 BANYUWANGI 0 0 0,00 0 0,00
39 BP3 MEDAN 0 0 0,00 0 0,00
40 BP3 BITUNG 0 0 0,00 0 0,00
41 BP3 AMBON 0 0 0,00 0 0,00
Rincian Outstanding Kontrak Berdasarkan Judul Kegiatan TA 2023
No Satker Uraian Kontrak No Kontrak Supplier Tgl Mulai Tgl Berakhir Kontrak Realisasi %