Realisasi Anggaran TA 2023
Rincian Realisasi Anggaran TA 2023

Uraian

Pagu

Realisasi

%

Sisa

%

Belanja Pegawai

770.600.000.000

151.573.597.415

19,67

619.026.402.585

80,33

Belanja Barang

553.844.975.000

76.270.929.067

13,77

477.574.045.933

86,23

Belanja Modal

59.192.191.000

3.476.027.637

5,87

55.716.163.363

94,13

Total

1.383.637.166.000

231.320.554.119

16,72

1.152.316.611.881

83,28

Realisasi Anggaran Per Pusat TA 2023
SATKER PAGU REALISASI %
KANTOR PUSAT
SEKRETARIAT (DIPA GAMBIR) 98.159.565.000 13.959.658.477 14,22
PUSAT RISET PERIKANAN (DIPA ANCOL) 41.622.967.000 4.972.400.241 11,95
TOTAL KANTOR PUSAT 139.782.532.000 18.932.058.718 13,54
KANTOR DAERAH
BBRP2BKP SLIPI 18.750.000.000 3.430.805.783 18,30
BBRSEKP ANCOL 10.550.000.000 2.112.047.091 20,02
TOTAL KANTOR DAERAH 29.300.000.000 5.542.852.874 18,92
UPT
UPT PUSAT RISET KELAUTAN 10.962.351.000 1.671.814.381 15,25
UPT PUSAT RISET PERIKANAN + SATMINKAL 356.654.062.000 65.504.320.439 18,37
UPT PUSAT PENDIDIKAN KP 450.396.760.000 69.687.249.929 15,47
UPT PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP 396.541.461.000 69.982.257.778 17,65
TOTAL UPT 1.214.554.634.000 206.845.642.527 17,03
GRAND TOTAL 1.383.637.166.000 231.320.554.119 16,72
Realisasi Anggaran Per Satker Per Belanja
SATKER BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL BELANJA
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
1 PUSRISKAN 17.381.496.000 3.069.262.068 17,66 22.578.221.000 1.903.138.173 8,43 1.663.250.000 0 0,00 41.622.967.000 4.972.400.241 11,95
Dukungan Manajemen Internal 17.381.496.000 3.069.262.068 17,66 19.328.221.000 1.903.138.173 9,85 40.000.000 0 0,00 36.749.717.000 4.972.400.241 13,53
Perumusan Kebijakan KP 0 0 0,00 3.250.000.000 0 0,00 1.623.250.000 0 0,00 4.873.250.000 0 0,00
2 SEKRETARIAT 24.277.020.000 4.995.526.350 20,58 71.022.545.000 8.189.112.127 11,53 2.860.000.000 775.020.000 27,10 98.159.565.000 13.959.658.477 14,22
Dukungan Manajemen Internal 24.277.020.000 4.995.526.350 20,58 59.492.545.000 6.686.232.040 11,24 2.860.000.000 775.020.000 27,10 86.629.565.000 12.456.778.390 14,38
Pelatihan dan Penyuluhan KP 0 0 0,00 2.030.000.000 181.540.650 8,94 0 0 0,00 2.030.000.000 181.540.650 8,94
Pendidikan KP 0 0 0,00 1.000.000.000 174.371.091 17,44 0 0 0,00 1.000.000.000 174.371.091 17,44
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP 0 0 0,00 8.500.000.000 1.146.968.346 13,49 0 0 0,00 8.500.000.000 1.146.968.346 13,49
3 BBRP2BKP SLIPI 7.400.000.000 1.499.283.480 20,26 11.100.000.000 1.931.522.303 17,40 250.000.000 0 0,00 18.750.000.000 3.430.805.783 18,30
4 BBRSEKP ANCOL 7.300.000.000 1.372.883.516 18,81 3.250.000.000 739.163.575 22,74 0 0 0,00 10.550.000.000 2.112.047.091 20,02
5 LRSDKP BUNGUS 2.044.852.000 377.112.677 18,44 4.235.000.000 634.168.656 14,97 150.000.000 0 0,00 6.429.852.000 1.011.281.333 15,73
6 LPTK WAKATOBI 1.222.499.000 234.003.375 19,14 3.210.000.000 426.529.673 13,29 100.000.000 0 0,00 4.532.499.000 660.533.048 14,57
7 BBRBLPP GONDOL 54.576.641.000 11.183.325.616 20,49 20.780.071.000 2.682.485.051 12,91 0 0 0,00 75.356.712.000 13.865.810.667 18,40
8 BRPL ANCOL 3.836.617.000 696.004.636 18,14 6.219.493.000 430.235.415 6,92 0 0 0,00 10.056.110.000 1.126.240.051 11,20
9 BRPPUPP PALEMBANG 61.618.877.000 12.359.485.053 20,06 18.537.912.000 2.748.473.819 14,83 0 0 0,00 80.156.789.000 15.107.958.872 18,85
10 BRPSDI JATILUHUR 3.447.681.000 522.211.285 15,15 3.894.334.000 539.661.211 13,86 0 0 0,00 7.342.015.000 1.061.872.496 14,46
11 BRPBAP3 MAROS 78.958.975.000 16.013.957.693 20,28 23.567.240.000 2.810.452.931 11,93 0 0 0,00 102.526.215.000 18.824.410.624 18,36
12 BRPBATPP BOGOR 28.846.338.000 7.067.492.155 24,50 18.283.910.000 2.840.786.631 15,54 0 0 0,00 47.130.248.000 9.908.278.786 21,02
13 BRBIH DEPOK 4.112.553.000 808.215.012 19,65 6.768.006.000 1.079.650.014 15,95 0 0 0,00 10.880.559.000 1.887.865.026 17,35
14 BRPI SUKAMANDI 3.991.074.000 782.150.232 19,60 6.095.631.000 1.000.511.367 16,41 0 0 0,00 10.086.705.000 1.782.661.599 17,67
15 LRPT BENOA 1.518.248.000 236.391.260 15,57 3.053.243.000 342.409.643 11,21 0 0 0,00 4.571.491.000 578.800.903 12,66
16 LRBRL GORONTALO 1.048.591.000 165.201.266 15,75 2.621.144.000 527.956.610 20,14 0 0 0,00 3.669.735.000 693.157.876 18,89
17 LRMPHP BANTUL 2.806.525.000 478.209.819 17,04 2.070.958.000 189.053.720 9,13 0 0 0,00 4.877.483.000 667.263.539 13,68
18 POLTEK AUP JAKARTA 42.837.389.000 7.390.010.621 17,25 52.478.945.000 7.608.668.136 14,50 45.000.000.000 1.133.598.267 2,52 140.316.334.000 16.132.277.024 11,50
19 POLTEK KP SIDOARJO 16.090.083.000 3.409.196.414 21,19 17.619.283.000 2.225.010.170 12,63 2.934.439.000 0 0,00 36.643.805.000 5.634.206.584 15,38
20 POLTEK KP BITUNG 10.090.516.000 1.878.447.245 18,62 13.589.422.000 1.339.553.865 9,86 0 0 0,00 23.679.938.000 3.218.001.110 13,59
21 POLTEK KP SORONG 11.211.066.000 2.169.542.405 19,35 10.946.622.000 1.412.480.484 12,90 0 0 0,00 22.157.688.000 3.582.022.889 16,17
22 POLTEK KP KARAWANG 7.767.146.000 1.591.739.148 20,49 9.346.876.000 1.502.498.820 16,07 0 0 0,00 17.114.022.000 3.094.237.968 18,08
23 POLTEK KP KUPANG 6.418.963.000 1.078.319.306 16,80 14.880.231.000 1.354.741.785 9,10 0 0 0,00 21.299.194.000 2.433.061.091 11,42
24 POLTEK KP BONE 10.973.274.000 2.477.058.456 22,57 21.756.559.000 4.890.771.905 22,48 0 0 0,00 32.729.833.000 7.367.830.361 22,51
25 POLTEK KP DUMAI 4.912.135.000 853.736.120 17,38 8.103.841.000 1.413.307.256 17,44 0 0 0,00 13.015.976.000 2.267.043.376 17,42
26 POLTEK KP PANGANDARAN 5.350.666.000 959.068.710 17,92 7.690.691.000 1.903.620.082 24,75 0 0 0,00 13.041.357.000 2.862.688.792 21,95
27 POLTEK KP JEMBRANA 5.546.593.000 1.089.064.826 19,63 9.872.944.000 1.242.377.274 12,58 0 0 0,00 15.419.537.000 2.331.442.100 15,12
28 AK KP WAKATOBI 2.171.300.000 452.921.689 20,86 3.034.192.000 536.808.956 17,69 0 0 0,00 5.205.492.000 989.730.645 19,01
29 SUPM TEGAL 9.803.703.000 1.934.879.866 19,74 10.567.208.000 2.331.144.249 22,06 0 0 0,00 20.370.911.000 4.266.024.115 20,94
30 SUPM LADONG 9.941.816.000 1.978.080.475 19,90 6.094.679.000 1.033.180.464 16,95 0 0 0,00 16.036.495.000 3.011.260.939 18,78
31 SUPM PARIAMAN 8.000.847.000 1.492.506.999 18,65 9.626.458.000 421.687.600 4,38 0 0 0,00 17.627.305.000 1.914.194.599 10,86
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG 8.984.009.000 1.704.821.902 18,98 6.607.776.000 1.424.589.103 21,56 0 0 0,00 15.591.785.000 3.129.411.005 20,07
33 SUPM PONTIANAK 7.932.793.000 1.531.066.504 19,30 3.391.516.000 1.016.560.294 29,97 0 0 0,00 11.324.309.000 2.547.626.798 22,50
34 SUPM WAEHERU 7.980.135.000 1.595.209.055 19,99 10.558.853.000 1.131.581.244 10,72 0 0 0,00 18.538.988.000 2.726.790.299 14,71
35 SUPM SORONG 7.051.546.000 1.282.894.431 18,19 3.232.245.000 896.505.803 27,74 0 0 0,00 10.283.791.000 2.179.400.234 21,19
36 BDA SUKAMANDI 5.978.699.000 1.191.253.542 19,92 6.496.000.000 1.196.036.782 18,41 0 0 0,00 12.474.699.000 2.387.290.324 19,14
37 BP3 TEGAL 67.334.632.000 13.386.578.718 19,88 31.224.364.000 3.074.308.222 9,85 2.014.218.000 145.784.400 7,24 100.573.214.000 16.606.671.340 16,51
38 BP3 BANYUWANGI 67.762.162.000 11.784.705.892 17,39 21.564.346.000 3.304.348.779 15,32 1.600.000.000 471.300.000 29,46 90.926.508.000 15.560.354.671 17,11
39 BP3 MEDAN 56.689.563.000 11.258.136.010 19,86 19.128.189.000 2.651.541.176 13,86 485.000.000 0 0,00 76.302.752.000 13.909.677.186 18,23
40 BP3 BITUNG 43.378.397.000 8.932.350.122 20,59 13.082.176.000 1.655.012.375 12,65 486.500.000 93.684.000 19,26 56.947.073.000 10.681.046.497 18,76
41 BP3 AMBON 42.004.580.000 8.291.293.466 19,74 15.663.851.000 1.689.283.324 10,78 1.648.784.000 856.640.970 51,96 59.317.215.000 10.837.217.760 18,27
GRAND TOTAL 770.600.000.000 151.573.597.415 19,67 553.844.975.000 76.270.929.067 13,77 59.192.191.000 3.476.027.637 5,87 1.383.637.166.000 231.320.554.119 16,72
Realisasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Per Satker TA 2023
SATKER PAGU REALISASI %
1 PUSRISKAN 560.880.000 5.691.559 1,01
2 SEKRETARIAT 1.200.299.000 46.544.265 3,88
3 BBRP2BKP SLIPI 148.600.000 0 0,00
4 BBRSEKP ANCOL 51.220.000 5.395.484 10,53
5 LRSDKP BUNGUS 160.960.000 24.752.315 15,38
6 LPTK WAKATOBI 21.760.000 1.615.470 7,42
7 BBRBLPP GONDOL 14.100.000 0 0,00
8 BRPL ANCOL 59.000.000 0 0,00
9 BRPPUPP PALEMBANG 8.000.000 0 0,00
10 BRPSDI JATILUHUR 3.350.000 254.751 7,60
11 BRPBAP3 MAROS 25.000.000 0 0,00
12 BRPBATPP BOGOR - - -
13 BRBIH DEPOK 112.800.000 392.000 0,35
14 BRPI SUKAMANDI 23.900.000 0 0,00
15 LRPT BENOA 174.126.000 502.702 0,29
16 LRBRL GORONTALO 55.500.000 0 0,00
17 LRMPHP BANTUL 25.860.000 0 0,00
18 POLTEK AUP JAKARTA 279.796.000 24.058.972 8,60
19 POLTEK KP SIDOARJO 10.000.000 0 0,00
20 POLTEK KP BITUNG 160.500.000 0 0,00
21 POLTEK KP SORONG - - -
22 POLTEK KP KARAWANG 59.600.000 0 0,00
23 POLTEK KP KUPANG 360.460.000 31.017.129 8,60
24 POLTEK KP BONE - - -
25 POLTEK KP DUMAI 12.764.000 0 0,00
26 POLTEK KP PANGANDARAN 39.718.000 0 0,00
27 POLTEK KP JEMBRANA 7.500.000 0 0,00
28 AK KP WAKATOBI 10.650.000 0 0,00
29 SUPM TEGAL 144.856.000 0 0,00
30 SUPM LADONG 13.041.000 674.196 5,17
31 SUPM PARIAMAN 24.200.000 3.200.000 13,22
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG - - -
33 SUPM PONTIANAK 5.000.000 0 0,00
34 SUPM WAEHERU 6.000.000 0 0,00
35 SUPM SORONG - - -
36 BDA SUKAMANDI 4.500.000 0 0,00
37 BP3 TEGAL 117.800.000 8.060.988 6,84
38 BP3 BANYUWANGI 24.000.000 6.164.521 25,69
39 BP3 MEDAN 45.570.000 0 0,00
40 BP3 BITUNG 180.480.000 31.612.970 17,52
41 BP3 AMBON 36.495.000 3.600.000 9,86
Realisasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Per Akun TA 2023
Uraian Pagu Realisasi %
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 2.594.482.000 155.594.682 6,00
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 824.405.000 37.154.938 4,51
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 124.842.000 0 0,00
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 644.556.000 787.702 0,12
Total 4.188.285.000 193.537.322 4,62
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Per Output TA 2023
Kode Uraian Pagu Realisasi %
2375 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 128.466.010.000 16.074.055.033 12,51
ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 1.017.156.000 67.632.700 6,65
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2.030.000.000 181.540.650 8,94
BDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up 4.000.000.000 189.580.899 4,74
DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 745.200.000 11.328.000 1,52
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 84.950.000.000 11.566.258.315 13,62
QJA Penyidikan dan Pengujian Produk 1.500.000.000 0 0,00
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 4.794.502.000 1.223.259.970 25,51
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 1.440.000.000 344.149.400 23,90
SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 27.989.152.000 2.490.305.099 8,90
2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 198.834.940.000 22.894.401.492 11,51
ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 1.800.000.000 151.318.300 8,41
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1.000.000.000 174.371.091 17,44
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 1.243.338.000 268.900.366 21,63
RAA Sarana Bidang Pendidikan 8.734.920.000 0 0,00
RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 39.199.519.000 1.133.598.267 2,89
SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan 146.857.163.000 21.166.213.468 14,41
2378 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 1.039.462.966.000 190.858.102.634 18,36
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 300.000.000 0 0,00
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.011.151.150.000 186.259.880.079 18,42
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.600.000.000 775.020.000 29,81
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 3.382.686.000 651.799.883 19,27
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 21.528.130.000 3.171.402.672 14,73
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 501.000.000 0 0,00
4345 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP 11.500.000.000 1.494.194.960 12,99
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 11.500.000.000 1.494.194.960 12,99
6703 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan 5.373.250.000 0 0,00
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4.673.250.000 0 0,00
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 700.000.000 0 0,00
Total 1.383.637.166.000 231.320.754.119 16,72