Realisasi Anggaran TA 2023
Rincian Realisasi Anggaran TA 2023

Uraian

Pagu

Realisasi

%

Sisa

%

Belanja Pegawai

770.600.000.000

277.364.849.885

35,99

493.235.150.115

64,01

Belanja Barang

553.844.975.000

166.142.519.034

30,00

387.702.455.966

70,00

Belanja Modal

59.192.191.000

7.125.498.549

12,04

52.066.692.451

87,96

Total

1.383.637.166.000

450.632.867.468

32,57

933.004.298.532

67,43

Realisasi Anggaran Per Pusat TA 2023
SATKER PAGU REALISASI %
KANTOR PUSAT
SEKRETARIAT (DIPA GAMBIR) 98.159.565.000 31.356.732.590 31,94
PUSAT RISET PERIKANAN (DIPA ANCOL) 41.622.967.000 8.932.387.806 21,46
TOTAL KANTOR PUSAT 139.782.532.000 40.289.120.396 28,82
KANTOR DAERAH
BBRP2BKP SLIPI 18.750.000.000 6.301.142.053 33,61
BBRSEKP ANCOL 10.550.000.000 3.790.902.348 35,93
TOTAL KANTOR DAERAH 29.300.000.000 10.092.044.401 34,44
UPT
UPT PUSAT RISET KELAUTAN 10.962.351.000 3.116.972.227 28,43
UPT PUSAT RISET PERIKANAN + SATMINKAL 356.654.062.000 122.647.723.374 34,39
UPT PUSAT PENDIDIKAN KP 450.396.760.000 139.294.255.452 30,93
UPT PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP 396.541.461.000 135.192.751.618 34,09
TOTAL UPT 1.214.554.634.000 400.251.702.671 32,95
GRAND TOTAL 1.383.637.166.000 450.632.867.468 32,57
Realisasi Anggaran Per Satker Per Belanja
SATKER BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL BELANJA
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
1 PUSRISKAN 17.381.496.000 5.400.533.668 31,07 22.578.221.000 3.531.854.138 15,64 1.663.250.000 0 0,00 41.622.967.000 8.932.387.806 21,46
Dukungan Manajemen Internal 17.381.496.000 5.400.533.668 31,07 19.328.221.000 3.531.854.138 18,27 40.000.000 0 0,00 36.749.717.000 8.932.387.806 24,31
Perumusan Kebijakan KP 0 0 0,00 3.250.000.000 0 0,00 1.623.250.000 0 0,00 4.873.250.000 0 0,00
2 SEKRETARIAT 24.277.020.000 8.798.826.601 36,24 71.022.545.000 21.063.621.942 29,66 2.860.000.000 1.494.284.047 52,25 98.159.565.000 31.356.732.590 31,94
Dukungan Manajemen Internal 24.277.020.000 8.798.826.601 36,24 59.492.545.000 17.098.961.850 28,74 2.860.000.000 1.494.284.047 52,25 86.629.565.000 27.392.072.498 31,62
Pelatihan dan Penyuluhan KP 0 0 0,00 2.030.000.000 490.971.814 24,19 0 0 0,00 2.030.000.000 490.971.814 24,19
Pendidikan KP 0 0 0,00 1.000.000.000 421.569.570 42,16 0 0 0,00 1.000.000.000 421.569.570 42,16
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP 0 0 0,00 8.500.000.000 3.052.118.708 35,91 0 0 0,00 8.500.000.000 3.052.118.708 35,91
3 BBRP2BKP SLIPI 7.400.000.000 2.670.692.166 36,09 11.100.000.000 3.630.449.887 32,71 250.000.000 0 0,00 18.750.000.000 6.301.142.053 33,61
4 BBRSEKP ANCOL 7.300.000.000 2.570.055.711 35,21 3.250.000.000 1.220.846.637 37,56 0 0 0,00 10.550.000.000 3.790.902.348 35,93
5 LRSDKP BUNGUS 2.044.852.000 680.496.549 33,28 4.235.000.000 1.247.367.036 29,45 150.000.000 0 0,00 6.429.852.000 1.927.863.585 29,98
6 LPTK WAKATOBI 1.222.499.000 402.100.718 32,89 3.210.000.000 787.007.924 24,52 100.000.000 0 0,00 4.532.499.000 1.189.108.642 26,24
7 BBRBLPP GONDOL 54.576.641.000 19.780.908.945 36,24 20.780.071.000 5.997.283.161 28,86 0 0 0,00 75.356.712.000 25.778.192.106 34,21
8 BRPL ANCOL 3.836.617.000 1.199.641.963 31,27 6.219.493.000 1.000.062.514 16,08 0 0 0,00 10.056.110.000 2.199.704.477 21,87
9 BRPPUPP PALEMBANG 61.618.877.000 21.955.513.048 35,63 18.537.912.000 5.043.689.837 27,21 0 0 0,00 80.156.789.000 26.999.202.885 33,68
10 BRPSDI JATILUHUR 3.447.681.000 917.014.958 26,60 3.894.334.000 1.292.622.753 33,19 0 0 0,00 7.342.015.000 2.209.637.711 30,10
11 BRPBAP3 MAROS 78.958.975.000 28.530.871.342 36,13 23.567.240.000 7.159.495.508 30,38 0 0 0,00 102.526.215.000 35.690.366.850 34,81
12 BRPBATPP BOGOR 28.846.338.000 12.495.234.915 43,32 18.283.910.000 6.084.855.106 33,28 0 0 0,00 47.130.248.000 18.580.090.021 39,42
13 BRBIH DEPOK 4.112.553.000 1.417.524.003 34,47 6.768.006.000 1.939.689.046 28,66 0 0 0,00 10.880.559.000 3.357.213.049 30,86
14 BRPI SUKAMANDI 3.991.074.000 1.382.082.042 34,63 6.095.631.000 2.342.382.642 38,43 0 0 0,00 10.086.705.000 3.724.464.684 36,92
15 LRPT BENOA 1.518.248.000 489.213.269 32,22 3.053.243.000 774.653.213 25,37 0 0 0,00 4.571.491.000 1.263.866.482 27,65
16 LRBRL GORONTALO 1.048.591.000 360.233.190 34,35 2.621.144.000 1.100.632.493 41,99 0 0 0,00 3.669.735.000 1.460.865.683 39,81
17 LRMPHP BANTUL 2.806.525.000 845.666.293 30,13 2.070.958.000 538.453.133 26,00 0 0 0,00 4.877.483.000 1.384.119.426 28,38
18 POLTEK AUP JAKARTA 42.837.389.000 14.928.376.486 34,85 52.478.945.000 18.677.225.360 35,59 45.000.000.000 2.090.535.025 4,65 140.316.334.000 35.696.136.871 25,44
19 POLTEK KP SIDOARJO 16.090.083.000 6.123.879.472 38,06 17.619.283.000 4.663.893.145 26,47 2.934.439.000 0 0,00 36.643.805.000 10.787.772.617 29,44
20 POLTEK KP BITUNG 10.090.516.000 3.622.478.129 35,90 13.589.422.000 3.741.760.486 27,53 0 0 0,00 23.679.938.000 7.364.238.615 31,10
21 POLTEK KP SORONG 11.211.066.000 4.272.873.007 38,11 10.946.622.000 3.687.965.836 33,69 0 0 0,00 22.157.688.000 7.960.838.843 35,93
22 POLTEK KP KARAWANG 7.767.146.000 3.094.303.563 39,84 9.346.876.000 2.964.459.574 31,72 0 0 0,00 17.114.022.000 6.058.763.137 35,40
23 POLTEK KP KUPANG 6.418.963.000 2.121.244.312 33,05 14.880.231.000 2.927.747.896 19,68 0 0 0,00 21.299.194.000 5.048.992.208 23,71
24 POLTEK KP BONE 10.973.274.000 4.574.519.544 41,69 21.756.559.000 8.116.265.318 37,30 0 0 0,00 32.729.833.000 12.690.784.862 38,77
25 POLTEK KP DUMAI 4.912.135.000 1.721.322.421 35,04 8.103.841.000 2.684.927.018 33,13 0 0 0,00 13.015.976.000 4.406.249.439 33,85
26 POLTEK KP PANGANDARAN 5.350.666.000 1.789.176.364 33,44 7.690.691.000 2.911.191.643 37,85 0 0 0,00 13.041.357.000 4.700.368.007 36,04
27 POLTEK KP JEMBRANA 5.546.593.000 2.017.968.499 36,38 9.872.944.000 2.524.769.998 25,57 0 0 0,00 15.419.537.000 4.542.738.497 29,46
28 AK KP WAKATOBI 2.171.300.000 832.010.966 38,32 3.034.192.000 938.615.950 30,93 0 0 0,00 5.205.492.000 1.770.626.916 34,01
29 SUPM TEGAL 9.803.703.000 3.695.025.626 37,69 10.567.208.000 4.094.447.437 38,75 0 0 0,00 20.370.911.000 7.789.473.063 38,24
30 SUPM LADONG 9.941.816.000 3.629.052.628 36,50 6.094.679.000 1.958.922.087 32,14 0 0 0,00 16.036.495.000 5.587.974.715 34,85
31 SUPM PARIAMAN 8.000.847.000 2.741.786.745 34,27 9.626.458.000 1.588.841.387 16,50 0 0 0,00 17.627.305.000 4.330.628.132 24,57
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG 8.984.009.000 2.982.135.142 33,19 6.607.776.000 2.832.737.111 42,87 0 0 0,00 15.591.785.000 5.814.872.253 37,29
33 SUPM PONTIANAK 7.932.793.000 2.740.761.202 34,55 3.391.516.000 1.779.616.503 52,47 0 0 0,00 11.324.309.000 4.520.377.705 39,92
34 SUPM WAEHERU 7.980.135.000 2.994.792.309 37,53 10.558.853.000 2.942.004.600 27,86 0 0 0,00 18.538.988.000 5.936.796.909 32,02
35 SUPM SORONG 7.051.546.000 2.651.379.744 37,60 3.232.245.000 1.635.242.919 50,59 0 0 0,00 10.283.791.000 4.286.622.663 41,68
36 BDA SUKAMANDI 5.978.699.000 2.105.172.210 35,21 6.496.000.000 2.317.138.130 35,67 0 0 0,00 12.474.699.000 4.422.310.340 35,45
37 BP3 TEGAL 67.334.632.000 23.670.338.712 35,15 31.224.364.000 7.941.211.366 25,43 2.014.218.000 334.817.500 16,62 100.573.214.000 31.946.367.578 31,76
38 BP3 BANYUWANGI 67.762.162.000 24.493.063.178 36,15 21.564.346.000 6.906.636.408 32,03 1.600.000.000 761.020.144 47,56 90.926.508.000 32.160.719.730 35,37
39 BP3 MEDAN 56.689.563.000 20.003.058.545 35,29 19.128.189.000 6.367.221.472 33,29 485.000.000 484.021.000 99,80 76.302.752.000 26.854.301.017 35,19
40 BP3 BITUNG 43.378.397.000 15.890.048.428 36,63 13.082.176.000 3.557.175.061 27,19 486.500.000 416.200.983 85,55 56.947.073.000 19.863.424.472 34,88
41 BP3 AMBON 42.004.580.000 14.773.473.272 35,17 15.663.851.000 3.627.535.359 23,16 1.648.784.000 1.544.619.850 93,68 59.317.215.000 19.945.628.481 33,63
GRAND TOTAL 770.600.000.000 277.364.849.885 35,99 553.844.975.000 166.142.519.034 30,00 59.192.191.000 7.125.498.549 12,04 1.383.637.166.000 450.632.867.468 32,57
Realisasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Per Satker TA 2023
SATKER PAGU REALISASI %
1 PUSRISKAN 560.880.000 13.665.118 2,44
2 SEKRETARIAT 885.698.000 59.207.114 6,68
3 BBRP2BKP SLIPI 148.600.000 0 0,00
4 BBRSEKP ANCOL 51.220.000 19.812.435 38,68
5 LRSDKP BUNGUS 160.960.000 30.057.535 18,67
6 LPTK WAKATOBI 21.760.000 1.615.470 7,42
7 BBRBLPP GONDOL 14.100.000 0 0,00
8 BRPL ANCOL 30.000.000 0 0,00
9 BRPPUPP PALEMBANG 8.000.000 0 0,00
10 BRPSDI JATILUHUR 3.350.000 254.751 7,60
11 BRPBAP3 MAROS 25.000.000 0 0,00
12 BRPBATPP BOGOR - - -
13 BRBIH DEPOK 112.800.000 763.000 0,68
14 BRPI SUKAMANDI 23.900.000 390.000 1,63
15 LRPT BENOA 47.550.000 1.000.437 2,10
16 LRBRL GORONTALO 55.500.000 0 0,00
17 LRMPHP BANTUL 2.400.000 0 0,00
18 POLTEK AUP JAKARTA 279.796.000 49.971.508 17,86
19 POLTEK KP SIDOARJO 10.000.000 0 0,00
20 POLTEK KP BITUNG 160.500.000 344.000 0,21
21 POLTEK KP SORONG - - -
22 POLTEK KP KARAWANG 59.600.000 45.769.440 76,79
23 POLTEK KP KUPANG 288.461.000 48.999.129 16,99
24 POLTEK KP BONE - - -
25 POLTEK KP DUMAI 1.764.000 380.000 21,54
26 POLTEK KP PANGANDARAN 39.718.000 0 0,00
27 POLTEK KP JEMBRANA 7.500.000 0 0,00
28 AK KP WAKATOBI 10.650.000 0 0,00
29 SUPM TEGAL 144.856.000 0 0,00
30 SUPM LADONG 13.041.000 2.061.369 15,81
31 SUPM PARIAMAN 24.200.000 3.200.000 13,22
32 SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG - - -
33 SUPM PONTIANAK 5.000.000 0 0,00
34 SUPM WAEHERU 6.000.000 0 0,00
35 SUPM SORONG - - -
36 BDA SUKAMANDI 4.500.000 0 0,00
37 BP3 TEGAL 117.800.000 17.241.060 14,64
38 BP3 BANYUWANGI 24.000.000 18.619.417 77,58
39 BP3 MEDAN 42.230.000 17.907.001 42,40
40 BP3 BITUNG 180.480.000 33.112.970 18,35
41 BP3 AMBON 27.600.000 3.600.000 13,04
Realisasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Per Akun TA 2023
Uraian Pagu Realisasi %
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 2.249.243.000 247.701.873 11,01
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 757.904.000 118.844.444 15,68
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 121.842.000 0 0,00
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 470.425.000 1.425.437 0,30
Total 3.599.414.000 367.971.754 10,22
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Per Output TA 2023
Kode Uraian Pagu Realisasi %
2375 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 128.466.010.000 37.996.983.143 29,58
ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 1.017.156.000 201.872.825 19,85
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2.030.000.000 490.971.814 24,19
BDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up 4.000.000.000 968.171.911 24,20
DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 745.200.000 32.816.000 4,40
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 84.950.000.000 27.855.282.836 32,79
QJA Penyidikan dan Pengujian Produk 1.500.000.000 0 0,00
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 4.794.502.000 2.740.149.053 57,15
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 1.440.000.000 800.530.424 55,59
SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 27.989.152.000 4.907.188.280 17,53
2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 198.834.940.000 46.638.211.663 23,46
ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 1.800.000.000 505.394.481 28,08
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1.000.000.000 421.569.570 42,16
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 1.243.338.000 436.399.531 35,10
RAA Sarana Bidang Pendidikan 8.734.920.000 0 0,00
RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 39.199.519.000 2.090.535.025 5,33
SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan 146.857.163.000 43.184.313.056 29,41
2378 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 1.039.462.966.000 362.225.693.810 34,85
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 300.000.000 0 0,00
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.011.151.150.000 352.996.082.291 34,91
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.600.000.000 1.494.284.047 57,47
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 3.382.686.000 1.240.881.667 36,68
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 21.528.130.000 6.271.445.805 29,13
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 501.000.000 223.000.000 44,51
4345 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP 11.500.000.000 3.771.978.852 32,80
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 11.500.000.000 3.771.978.852 32,80
6703 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan 5.373.250.000 0 0,00
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4.673.250.000 0 0,00
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 700.000.000 0 0,00
Total 1.383.637.166.000 450.632.867.468 32,57